<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TRANSALP.COM - Latest News</title>
		<link>http://www.transalp.com/</link>
		<description>Latest news from TRANSALP.COM</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TRANSALP.COM - Latest News</title>
			<url>http://www.transalp.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.transalp.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from TRANSALP.COM</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 19:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Relaunch für www.vorderronach.at</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/relaunch-fuer-wwwvorderronachat.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/Vorderronach_01.png" width="600" height="350" border="0" alt="" title="" /></image>
			<description>Gründlich durchgefegt . . .</description>
			<content:encoded><![CDATA[. . . hat TRANSALP.COM den Webauftritt vom Gasthof Vorderronach in Saalbach Hinterglemm. Der Website wurde ein CMS verpasst. Dazu kommen Interaktive Elemente wie ein täglicher Wetterbericht und ein virtueller Rundgang.
Das Design ist stilvoll und modern gehalten.
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>TYPO3 CMS</li><li>TYPO3 Standard Extensions</li><li>Flash,  Flashremoting</li><li>  ActionScript 3</li><li>PHP</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>HTML</li><li>GoogleAnalytics</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchungsmodul für Direkt Holidays</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/buchungsmodul-fuer-direkt-holidays.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/Buchungsmodul.png" width="600" height="350" border="0" alt="" title="" /></image>
			<description>Eine innovative und kompromisslose Kombination aus externer Buchungssoftware und Webpräsentation in Eigenentwicklung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Firma Direkt Holidays Reisebüro GmbH ist eines der größten Vermietungsbüros für Chalets und Ferienwohnungen in der Zillertal Arena.
Nach Umstellung der hausinternen Buchungssoftware auf &quot;ATON-FEWO&quot; hat uns Direkt Holidays mit der Programmierung eines Buchungsmoduls für die Präsentation im Internet beauftragt.<br />Bisher mußten die Daten der Vermietungsobjekte doppelt gepflegt werden - einmal hausintern und einmal für die Website. Eine der Kernanforderungen war es, diese Zweigleisigkeit zu beseitigen.
Zu Beginn wurde ein Interface zur Software &quot;ATON-FEWO&quot; hergestellt, über das die Daten der Vermietungsobjekte ins Web übertragen werden. Anschließend entstand eine Flashanwendung die den Benutzer zahlreiche Möglichkeiten der Urlaubsplanung bietet. Dazu zählen Suchfunktion, Bildergalerie, Belegungsplan, Kontaktformulare, Preistabellen , ...
Das Modul war in drei Sprachen auszuführen: Deutsch, Englisch und Niederländisch
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>Flash</li><li>  ActionScript 3</li><li>PHP</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>HTML</li><li>CronJobs</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch CAD Büro Puchegger</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/relaunch-cad-buero-puchegger.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/Puchegger.png" width="600" height="350" border="0" alt="CAD Büro Puchegger" title="CAD Büro Puchegger" /></image>
			<description>CAD Büro Puchegger erstrahlt in neuem Glanz.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Firma CAD Büro Puchegger, mit Sitz in Ternitz  und in Grödig bei Salzburg, ist seit dem Jahr 2000 spezialisiert auf die  Dienstleistungsbereiche CAD Konstruktion, Mechatronik, Produktentwicklung, Prototypenbau und  Rapid Prototyping.
TRANSALP.COM wurde mit den Redesign der Website beauftragt.
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>TYPO3 CMS</li><li>TYPO3 Standard Extensions</li><li>Flash,  Flashremoting</li><li>  ActionScript 3</li><li>PHP</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>HTML</li><li>GoogleAnalytics</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch für Appartements &quot;Am Zwölferkogel&quot;</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/relaunch-appartements-am-zwoelferkogel.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/amzwoelferkogel.png" width="600" height="350" border="0" alt="Appartements &quot;Am Zwölferkogel&quot;" title="Appartements &quot;Am Zwölferkogel&quot;" /></image>
			<description>Relaunch für das Appartementhaus &quot;Am Zwölferkogel&quot; in Saalbach Hinterglemm</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ziel des Relaunch war es, die beiden Vermietungsobjekte Appartements &quot;Am Zwölferkogel&quot; und Haus Katztal, die unabhängig von einander vermietet werden, entsprechend zu präsentieren.
Zusätzlich wurde Facebook und Twitter integriert und Google Analytics an die Website angebunden.
Analog zum Appartmenthaus wurden auch für das Haus Katztal 2D - Floorplans erstellt.
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>TYPO3 CMS</li><li>TYPO3 Standard Extensions</li><li>Flash, Flashremoting</li><li>  ActionScript 3</li><li>PHP</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>HTML</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch für das Modelabel                PHILIPP &amp; RON'S</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/relaunch-fuer-das-modelabel-philipp-rons.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/PhilippAndRons.png" width="619" height="350" border="0" alt="" title="" />PHILIPP & RON'S</image>
			<description>Höchsten Ansprüchen genügen, beste Qualität dank sorgfältigster Arbeit anbieten und gleichzeitig dem Kunden ein größtmögliches Maß an Individualität garantieren, das sind die Grundsätze von PHILIPP &amp; RONS.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Anbieter von Maßkleidung und Accessoires im gehobenen Segment  erreicht PHILIPP &amp; RON'S jeden Tag aufs Neue die von den Kunden hoch  gesteckten Erwartungen. Angetrieben vom Streben alles immer ein  Stückchen besser zu machen, sieht PHILIPP &amp; RON'S seine Kunden als das, wofür P&amp;R steht: „Das Maß aller Dinge“.
Im Auftrag der Agentur MPstudios wurden wir mit der Umsetzung des Relaunch von philippandrons.com betraut. 
Für das Design war die die brainest Group verantwortlich. 
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>TYPO3 CMS</li><li>TYPO3 Extension</li><li>Flash, Flashremoting</li><li> ActionScript 3</li><li>PHP</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>HTML</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.at</author>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WWW - Wie Wird das Wetter?</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/www-wie-wird-das-wetter.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/DH_Wetterbericht.png" width="600" height="350" border="0" alt="Online Wetterbericht" title="Online Wetterbericht" /></image>
			<description>. . . fragen sich täglich die Gäste der Firma Direkt Holidays. TRANSALP.COM gibt die Antwort mit dem Flashapplet &quot;WeatherForeCast&quot;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Web bietet eine Vielzahl von Wetterberichten. TRANSALP.COM baut jedoch nicht auf Computermodelle sondern auf den persönlichen und ortsbezogenen Wetterbericht, direkt vom Meteorologen. Zweimal täglich liefert die Firma Aufwind (www.aufwind.at) Wetterdaten per XML in vier Sprachen.&nbsp;
Wir verarbeiten die XML Daten per Flash zu einem optisch ansprechenden und informativen Wetterbericht.
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>Flash, ActionScript 3</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>PHP</li><li>Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch)</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PopUp? Nein Danke!</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/sidebar-als-popup-alternative.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/DH_Sidebar.png" width="600" height="350" border="0" alt="Sidebar" title="Sidebar" /></image>
			<description>Dezent, browserunabhängig und flexibel - so definiert sich unsere Sidebar mit TYPO3 Anbindung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere Sidebar ist eine alternative Möglichkeit News und Last Minute Angebote zu präsentieren. PopUp Fenster werden vom User oft als störend empfunden - nicht so die Sidebar. Sie hält sich dezent im Hintergrund ist aber trotzdem stets präsent.
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>TYPO3</li><li>Flash, ActionScript 3</li><li>Flashremoting</li><li>CSS</li><li>PHP</li><li>Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch)</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>Mitterer</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktkonfigurator für HGZ Kaffeemaschinen - Schweiz</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/flashapplication-fuer-hgz-kaffeemaschinen-switzerland.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/HGZ_Konfigurator.png" width="600" height="350" border="0" alt="Flash Produktkonfigurator" title="Flash Produktkonfigurator" /></image>
			<description>HGZ - Turning Good Beans Into Perfect Coffee.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der schweizer Kaffeemaschinenhersteller HGZ verwandelt mit seinen Produkten hochwertige Kaffeebohnen in perfekten Kaffee. Um die Produktvielfalt von HGZ optimal präsentieren zu können wurde ein innovatives Konfigurationssystem für die Display und Touchscreen Varianten der Rex-Royal Produktlinie entwickelt. 
Das Ergebnis ist eine Flashapplikation mit der der User seine neue Kaffemaschine bereits online greifbar macht.
Für das Vertriebsteam wurde gleichzeitig eine Offline - Version der Anwendung erstellt. So ist garantiert, dass auch Verkaufspersonal ohne Internetanbindung mit dem Tool arbeiten und so den Endkunden optimal beraten kann.
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>Flash, ActionScript 3</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>PHP</li><li>Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französisch)</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch - Hotel Restaurant Castello</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/relaunch-hotel-restaurant-castello-in-koenigsleiten.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/Castello.png" width="600" height="350" border="0" alt="Hotel Restaurant Castello" title="Hotel Restaurant Castello" /></image>
			<description>Neuer Webauftritt für das Hotel Restaurant Castello in der Zillertal Areana. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE-AT">Das Hotel und Restaurant Castello liegt im Zentrum  des Ski– und Almdorfes Königsleiten auf 1.600 m Seehöhe zwischen den  Bundesländern Tirol und Salzburg, in Österreich. Ein  persönlich geführtes Haus mit Zimmer und Ferienwohnungen. Die Skipisten  der Zillertalarena und die Wanderwege des Nationalpark Hohe Tauern sind  nur wenige Meter&nbsp;entfernt.</span>
<b>Eingesetze Technologien:</b>
<ul><li>Flash, ActionScript 3</li><li>TYPO3 CMS</li><li>HTML</li><li>CSS</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.at</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch für den Buffet Spezialisten DRINK-BOY</title>
			<link>http://www.transalp.com/projekte/projekt-detailansicht/article/relaunch-fuer-den-buffetspezialisten-drink-boy.html</link>
			<image><img src="uploads/pics/DrinkBoy.png" width="600" height="350" border="0" alt="DRINK-BOY Buffets" title="DRINK-BOY Buffets" /></image>
			<description>Die Produktpalette von DRINK-BOY wird online in einem völlig neuen Licht präsentiert. Von der Präsentation bis zur Ersatzteilbestellung . . .</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Salzburger Firma DRINK-BOY fertigt innovative Buffetlösungen für die internationale Hotelerie und Gastronomie. Zur Produktpalette zählen Getränke- und Müslispender, Kühlplatten, Buffetwagen und viele mehr.&nbsp;
DRINK-BOY beauftragt TRANSALP.COM mit der Umsetzung der neuen Website. Die so entstandene Internetpräsenz wird Dank CMS vollkommen selbstständig vom DRINK-BOY Team gepflegt. 
<b>Eingesetzte Technologien:</b>
<ul><li>TYPO3 CMS</li><li>TYPO3 Extension</li><li>Flash, ActionScript 3</li><li>JavaScript</li><li>PHP</li><li>XML</li><li>CSS</li><li>HTML</li><li>Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch)</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			<author>info@transalp.com</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>